
Абонементная система
|
Вид абонемента |
Разовое посещение | 4 посещения | 8 посещений | 12 посещений | Безлимит |
|---|---|---|---|---|---|
| Тренажерный зал | 50 | - | - | - | 300/350 |
| Fitness-зона | 50 | 160 | 280 | 350 | - |
| Dance-зона | 50 | 160 | 280 | 350 | - |
| Зал детской хореографии | 50 | - | - | 280 | - |
| Зона единоборств | 50 | - | 250 | - | - |
| Настольный теннис (60 мин) |
30 | - | - | - | - |
| Комплексные абонементы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Active | 8 посещений Fitness зоны + тренажерный зал | 450 | |||
| Energy | 12 посещений Fitness зоны + тренажерный зал | 520 | |||
| Non-stop | безлимит Fitness зоны + тренажерный зал | 650 | |||
| Индивидуальный карты | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид карты |
на 6 месяца |
на 12 месяцев | |||
| Безлимит в тренажерный зал |
1600 | 3000 | |||















